| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 6.2 kW MPPT Hibrit İnverter |
| Nominal Güç | 6200 W |
| Ani Kalkış Gücü | 12.400 VA |
| Akü Gerilimi | 48 V DC |
| Çıkış Voltajı | 220/230 V AC |
| Çıkış Frekansı | 50/60 Hz |
| Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs (Pure Sine Wave) |
| Maksimum Verim | %98 |
| Solar Şarj Kontrol Cihazı | Dahili MPPT |
| Maksimum PV Giriş Gücü | 6500 W |
| MPPT Çalışma Voltajı | 90 – 450 V DC |
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı | 500 V DC |
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 120 A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 100 A |
| Transfer Süresi (UPS) | ≤10 ms |
| Akü Uyumluluğu | Jel, AGM, Sulu, LiFePO₄ Lityum |
| Haberleşme | USB, RS232, Wi-Fi (Opsiyonel) |
| Koruma Özellikleri | Aşırı yük, kısa devre, yüksek/düşük voltaj, aşırı sıcaklık, ters bağlantı koruması |
Güvenilir Enerji Çözümleri • Yüksek Verim • Profesyonel Destek