| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 8.2 kW MPPT Hibrit İnverter |
| Nominal Güç | 8200 W |
| Ani Kalkış Gücü (Surge) | 16.400 VA |
| Akü Gerilimi | 48 V DC |
| Çıkış Voltajı | 220/230 V AC (Tek Faz) |
| Çıkış Frekansı | 50/60 Hz |
| Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs (Pure Sine Wave) |
| Maksimum Verim | %98 |
| Solar Şarj Kontrol Cihazı | Dahili MPPT |
| Maksimum PV Giriş Gücü | 9000 W |
| MPPT Çalışma Voltajı | 90 – 450 V DC |
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı (Voc) | 500 V DC |
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 160 A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 120 A |
| Transfer Süresi (UPS Modu) | ≤10 ms |
| Desteklenen Aküler | Jel, AGM, Sulu, LiFePO₄ (Lityum) |
| İletişim Portları | USB, RS232, RS485, Wi-Fi (Opsiyonel) |
| Koruma Özellikleri | Aşırı yük, kısa devre, yüksek/düşük voltaj, aşırı sıcaklık, ters bağlantı koruması |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Soğutma Sistemi | Akıllı Fan Soğutma |
Yenilenebilir Enerjide Güvenilir Çözüm Ortağınız